К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Готовность к профессиональной педагогической деятельности

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.08.2021
1 023-522-700 05 71
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
2 192-582-778 14 54
3 118-963-508 91 62
4 143-657-783 90 76
5 203-402-584 05 52
6 17250265145 97
7 193-395-250 00 74
8 182-713-294 73 56
9 200-879-543 62 87
10 189-577-631 52 64
11 192-680-664 03 87
12 017-090-551 27 68
13 129-240-508 42 78
14 165-097-073 81 87
15 176-941-135 99 76
16 187-638-962 44 56
17 155-231-348 39 88
18 164-108-745 56 86
19 191-594-656 11 63
20 149-335-966 00 64
21 184-483-122 85 77
22 180-354-742 62 80
23 009-081-631 31 65
24 152-170-389 37 74
25 134-728-893 89 90
26 142-421-512 11 84
27 115-403-372 12 68
28 143-657-792 91 66
29 026-420-429 16 56
30 14528297682 80
31 207-915-628 75 82
32 18235866900 99
33 180-700-498 52 64
34 129-587-105 93 72
35 093-151-733 57 64
36 212-831-135 20 56
37 16950954916 54
38 140-755-176 50 68
39 153-373-507 56 98
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
40 116-184-853 57 68
41 5X95NT7LM1G9KM 64
42 14218769670 62
43 189-089-346 33 81
44 123-004-710 85 64
45 19398175736 58
46 164-735-267 86 54
47 150-822-121 22 60
48 13495425071 72
49 197-139-583 19 86
50 18402297867 47
51 194-357-259 05 50
52 192-547-399 07 59
53 153-302-998 48 65
54 195-496-768 48 86
55 142-927-961 86 68
56 171-565-404 67 65
57 18475074400 64
58 178-213-038 63 72
59 178-258-594 25 69
60 15924477498 46
61 198-262-622 09 60
62 142-082-742 33 90
63 147-409-650 77 61
64 18714116268 68
65 142-138-836 43 76
66 129-805-007 62 68
67 154-330-043 20 62
68 15740193260 73
69 148-906-494 07 95
70 144-622-026 32 96
71 193-722-41479 73
72 142-612-441 24 72
73 166-488-384 22 57
74 158-793-590 35 70
75 152-264-981 64 74
76 186-615-193 99 45
77 177985-685 65 80
78 169-208-402 77 46
79 191-024-403 28 80
80 197-225-084 91 52
81 178-463-715 13 55
82 189-173-295 16 82
83 151-856-905 84 74
84 147-173-35869 78
85 176-146-991 01 72
86 144-872-498 97 55
Дата проведения экзамена: отсутствует
87 19167182696 -
88 190-050-119 19 0
89 207-954-676 99 0
90 166-706-789 09 0
91 19065374688 -
92 180-700-499 53 -
93 169-374-708 16 0
94 193-109-459 74 0
95 16371066458 0
96 201-879-891 86 0
97 193-837-351 11 0
98 181-055-128 39 0
99 193-930-080 86 60
100 209-829-164 93 0
101 175-486-213 98 0
102 16224587464 0
103 143-142-660 25 0
104 044-527-172 46 0
105 138-532-577 63 0
106 152-128-700 31 0