К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание (собеседование)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2021
1 192-680-664 03 58
2 141-089-153 39 80
3 207-915-628 75 63
Дата проведения экзамена: 13.08.2021
4 127-376-421 67 70
5 160-225-803 25 67
6 192-582-778 14 75
7 066-213-706-45 75
8 143-657-783 90 48
9 192-809-335 98 53
10 K-DGZFX9ATDPPM 60
11 17250265145 58
12 163-699-398 23 64
13 192-689-908 40 80
14 154-159-669 82 60
15 182-713-294 73 50
16 166-706-789 09 50
17 200-879-543 62 76
18 19065374688 60
19 180-700-499 53 47
20 189-577-631 52 87
21 17877132215 55
22 163-769-898 34 68
23 190-199-854 04 60
24 017-090-551 27 49
25 129-240-508 42 90
26 165-097-073 81 74
27 176-941-135 99 75
28 155-231-348 39 85
29 8658JS8L-0LXNL 51
30 191-594-656 11 80
31 149-335-966 00 80
32 184-483-122 85 88
33 17908228300 50
34 180-354-742 62 60
35 009-081-631 31 77
36 172-410-231 20 73
37 19708896443 50
38 156-805-543 84 73
39 148-615-164 76 85
40 152-170-389 37 68
41 093-145-493 71 50
42 134-728-893 89 60
43 142-421-512 11 72
44 115-403-372 12 50
45 023-522-700 05 60
46 143-657-792 91 75
47 157-312-054 42 58
48 026-420-429 16 45
49 149-676-589 37 75
50 190-040-607 25 77
51 14528297682 80
52 14822826068 52
53 18235866900 68
54 180-700-498 52 46
55 129-587-105 93 55
56 093-151-733 57 61
57 150-175-571 39 78
58 160-485-475 71 75
59 212-831-135 20 46
60 16950954916 55
61 13346187655 60
62 140-755-176 50 79
63 16224810946 70
64 164-775-301 91 72
65 080-353-511-36 70
66 204-332-419 09 73
67 153-373-507 56 80
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
68 116-184-853 57 45
69 5X95NT7LM1G9KM 62
70 14218769670 52
71 123-004-710 85 70
72 148-227-125 58 47
73 150-822-121 22 56
74 13495425071 50
75 197-139-583 19 50
76 210-833-616 26 74
77 18402297867 56
78 194-357-259 05 57
79 162-754-024 61 52
80 154-486-481 93 50
81 192-547-399 07 58
82 178-235-022 73 64
83 161-909-857 94 54
84 19300320322 46
85 195-496-768 48 45
86 171-565-404 67 47
87 18475074400 58
88 188-419-728 25 46
89 DM5Z91L-D1GRXA 67
90 152-088-227 51 46
91 167-986-417 43 50
92 13103595314 48
93 178-258-594 25 45
94 15924477498 53
95 198-262-622 09 47
96 147-409-650 77 52
97 175-285-410 85 55
98 060-730-962-45 45
99 198-408-705 17 45
100 148-906-494 07 60
101 144-622-026 32 55
102 193-722-41479 54
103 193-399-540 22 46
104 166-488-384 22 52
105 152-264-981 64 52
106 172-199-358 92 50
107 188-238-757 24 48
108 177985-685 65 55
109 199-651-956 50 47
110 169-208-402 77 68
111 193-238-379 92 50
112 178-463-715 13 60
113 050-313-258-99 45
114 205-041-463 03 59
115 189-173-295 16 45
116 151-856-905 84 49
117 156-688-935 35 46
118 162-128-401 31 56
119 189-276-824 37 86
120 147-173-35869 45
121 144-872-498 97 62
122 157-940-041 80 50
123 162-767-318 89 58
124 192-557-104 84 59
Дата проведения экзамена: отсутствует
125 19167182696 -
126 190-050-119 19 0
127 207-954-676 99 0
128 193-109-459 74 0
129 16371066458 0
130 176-104-784 69 0
131 194-940-579 19 0
132 181-055-128 39 0
133 7547KFX8ZTNDLG 0
134 176-560-723 94 0
135 184-550-024 63 0
136 175-486-213 98 0
137 044-527-172 46 0
138 176-568-061 10 0
139 152-128-700 31 0