К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 12.08.2021
1 K-DGZFX9ATDPPM 52
2 165-097-073 81 52
3 8658JS8L-0LXNL 68
4 180-354-742 62 80
5 18187303181 58
Дата проведения экзамена: 11.08.2021
6 127-376-421 67 76
7 160-225-803 25 54
8 192-582-778 14 42
9 066-213-706-45 46
10 143-657-783 90 76
11 192-809-335 98 44
12 19167182696 44
13 17250265145 86
14 19254552689 74
15 163-699-398 23 54
16 192-689-908 40 58
17 154-159-669 82 52
18 182-713-294 73 56
19 141-750-536 41 78
20 166-706-789 09 46
21 200-879-543 62 56
22 19065374688 94
23 180-700-499 53 98
24 19300320322 80
25 193-109-459 74 88
26 189-577-631 52 42
27 17877132215 84
28 192-680-664 03 88
29 163-769-898 34 68
30 190-199-854 04 68
31 017-090-551 27 58
32 129-240-508 42 82
33 177-248-410 91 66
34 176-941-135 99 56
35 192-559-518 09 70
36 155-231-348 39 48
37 191-594-656 11 46
38 182-572-957 02 54
39 149-335-966 00 72
40 184-483-122 85 40
41 155-334-966 77 42
42 177-538-580 20 62
43 17908228300 92
44 009-081-631 31 48
45 172-410-231 20 70
46 19708896443 92
47 141-089-153 39 76
48 158-045-441 65 60
49 156-805-543 84 52
50 148-615-164 76 66
51 152-170-389 37 66
52 093-145-493 71 52
53 134-728-893 89 84
54 142-421-512 11 86
55 115-403-372 12 76
56 023-522-700 05 70
57 188-238-757 24 76
58 143-657-792 91 56
59 157-312-054 42 66
60 026-420-429 16 74
61 149-676-589 37 46
62 XM7RA1X97TLBNX 46
63 190-040-607 25 50
64 14528297682 78
65 14822826068 58
66 207-915-628 75 42
67 18235866900 98
68 180-700-498 52 98
69 129-587-105 93 50
70 183-940-071 82 68
71 093-151-733 57 74
72 150-175-571 39 60
73 192-680-405 87 96
74 189-165-132 01 60
75 160-485-475 71 50
76 212-831-135 20 70
77 16950954916 60
78 18508130666 40
79 13346187655 44
80 140-755-176 50 50
81 138-532-577 63 60
82 16224810946 94
83 164-775-301 91 64
84 080-353-511-36 52
85 204-332-419 09 50
86 153-373-507 56 96
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
87 188-419-728 25 58
88 152-088-227 51 66
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
89 116-184-853 57 66
90 5X95NT7LM1G9KM 44
91 14218769670 54
92 123-004-710 85 44
93 148-227-125 58 88
94 150-822-121 22 58
95 13495425071 66
96 197-139-583 19 80
97 210-833-616 26 96
98 18402297867 52
99 194-357-259 05 82
100 162-754-024 61 78
101 192-547-399 07 70
102 178-235-022 73 60
103 161-909-857 94 64
104 195-496-768 48 80
105 171-565-404 67 70
106 18475074400 58
107 DM5Z91L-D1GRXA 72
108 167-986-417 43 80
109 13103595314 52
110 178-258-594 25 94
111 15924477498 80
112 198-262-622 09 58
113 147-409-650 77 46
114 175-285-410 85 62
115 060-730-962-45 58
116 198-408-705 17 80
117 148-906-494 07 46
118 144-622-026 32 76
119 193-722-41479 62
120 193-399-540 22 70
121 166-488-384 22 90
122 7547KFX8ZTNDLG 50
123 152-264-981 64 50
124 172-199-358 92 84
125 184-550-024 63 62
126 177985-685 65 48
127 199-651-956 50 64
128 169-208-402 77 60
129 193-238-379 92 66
130 178-463-715 13 44
131 050-313-258-99 78
132 205-041-463 03 52
133 189-173-295 16 60
134 151-856-905 84 48
135 156-688-935 35 68
136 162-128-401 31 76
137 189-276-824 37 84
138 147-173-35869 80
139 144-872-498 97 80
140 157-940-041 80 64
141 162-767-318 89 66
142 192-557-104 84 48
Дата проведения экзамена: отсутствует
143 192-722-062 68 0
144 190-050-119 19 0
145 207-954-676 99 0
146 040-631-237 05 0
147 177-437-472 07 0
148 16371066458 0
149 176-104-784 69 0
150 194-940-579 19 0
151 28-247573 0
152 181-055-128 39 0
153 176-560-723 94 0
154 175-486-213 98 0
155 139-474-329 92 0
156 044-527-172 46 0
157 176-568-061 10 0
158 152-128-700 31 0