Код направления подготовки: 44.03.05
Название направления подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Название образовательной программы: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО
- зачислен - выбыл из конкурса
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Перечень ИД | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | Русский язык | Обществознание | Готовность к профессиональной педагогической деятельности | ||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||
1 | Чикунова Анна Юрьевна | очная | 271 | 268 | 3 | 92 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | Диплом с отличием | Оригинал | да | ||
2 | Сафарян Эмма Артуровна | очная | 232 | 232 | 0 | 92 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
3 | Насыбулина Лилия Артуровна | очная | 216 | 216 | 0 | 58 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 94 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
4 | Михайловская Анастасия Сергеевна | очная | 204 | 204 | 0 | 72 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 76 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
5 | Кудинова Анастасия Юрьевна | очная | 204 | 204 | 0 | 64 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
6 | Охрименко Людмила Сергеевна | очная | 201 | 201 | 0 | 69 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 83 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
7 | Яковенко Полина Андреевна | очная | 201 | 201 | 0 | 65 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 83 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
8 | Чаликова Татьяна Владимировна | очная | 198 | 198 | 0 | 65 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 76 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
9 | Хаваева Яна Андреевна | очная | 197 | 197 | 0 | 56 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
10 | Сергеева Дарья Андреевна | очная | 193 | 190 | 3 | 59 (ЕГЭ) | 48 (ЕГЭ) | 83 (вн. исп.) | Волонтерская книжка, ГТО | Оригинал | да | ||
11 | Арамян Маргарита Альбертовна | очная | 192 | 192 | 0 | 56 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 94 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
12 | Мамедова Мадина Тельмановна | очная | 192 | 192 | 0 | 55 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 88 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
13 | Бобровская Анастасия Григорьевна | очная | 191 | 191 | 0 | 66 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 73 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
14 | Кулоченко Екатерина Викторовна | очная | 186 | 186 | 0 | 67 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
15 | Завершинская Белла Александровна | очная | 185 | 185 | 0 | 82 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 54 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
16 | Бабошко Полина Владимировна | очная | 184 | 184 | 0 | 67 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 72 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
17 | Нечаева Виолетта Руслановна | очная | 182 | 182 | 0 | 62 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 76 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
18 | Михеева Мария Александровна | очная | 180 | 180 | 0 | 70 (вн. исп.) | 42 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
19 | Саиева Амина Висхановна | очная | 177 | 176 | 1 | 62 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 72 (вн. исп.) | Волонтерская книжка | Оригинал | да | ||
20 | Павленко Даниил Сергеевич | очная | 172 | 172 | 0 | 59 (вн. исп.) | 51 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
21 | Магомедова Диана Ашурбеговна | очная | 169 | 169 | 0 | 64 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 61 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Перечень ИД | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | Русский язык | Обществознание | Готовность к профессиональной педагогической деятельности | ||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||
1 | Калашникова Александра Владимировна | зачислена | очная | 172 | 172 | 0 | 71 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 50 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Перечень ИД | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | Русский язык | Обществознание | Готовность к профессиональной педагогической деятельности | ||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||
1 | Тишкина Екатерина Викторовна | очная | 228 | 228 | 0 | 70 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 89 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
2 | Найденова Яна Ивановна | очная | 184 | 184 | 0 | 72 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
3 | Дроботова Анастасия Григорьевна | очная | 164 | 164 | 0 | 68 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 44 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
4 | Голубь Елизавета Олеговна | очная | 162 | 162 | 0 | 70 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 43 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
5 | Земляная Ольга Александровна | очная | 160 | 160 | 0 | 54 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 61 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
6 | Мазурова Ульяна Владимировна | очная | 158 | 158 | 0 | 45 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 66 (вн. исп.) | Оригинал | да | |||
7 | Кандакова Ольга Владимировна | очная | 142 | 142 | 0 | 44 (вн. исп.) | 44 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | Оригинал | да |