№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 11 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 14 0 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Физическая культура" | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | 1 | Заочная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 27 17 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ЗФО | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 14 4 |
6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | 1 | Очная | 0 0 | 12 0 | 0 0 | 24 5 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 4 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 6 | 0 | 5 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | 1 | Заочная | 0 0 | 7 0 | 0 0 | 27 14 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 3 | 0 | 4 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | 1 | Очная | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 24 5 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 5 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 1 | Очная | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 18 4 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) профили "Начальное образование" и "Социальная педагогика" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
13 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - начальное общее образование | Начальное общее образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - основное общее образование | Основное общее образование | 5 | Очная | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО