знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Физическая культура" | 5 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование профиль "Физическая культура" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование профиль "Физическая культура" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Обществознание" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык» и «Литература» | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
