№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 63 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование профиль "Дошкольное образование" ЗФО | Высшее образование - Академический бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Дошкольное образование" ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование профиль "Начальное образование" ЗФО | Высшее образование - Академический бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Начальное образование" ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование профиль «Физическая культура» ЗФО | Высшее образование - Академический бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Физическая культура" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" ЗФО | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психолого-педагогическое образование профиль "Психология и социальная педагогика" ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование профиль «Логопедия» ЗФО | Высшее образование - Академический бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование профиль "Логопедия" ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "История" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "История" и "Русский язык" ОФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 5 5 | 0 0 | 0 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» ЗФО | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "История" и "Русский язык" ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ОФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 9 9 |
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» ЗФО | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "История" и "Обществознание" ОФО | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "История" и "Обществознание" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО